※1カ所の入力では該当する年式のレポートを検索できます。
全8件中 1~8件表示
| グレード | レガシィ アウトバック リミテッド EX |
|---|---|
| 年式 | 2021 年 |
試乗車はアウトバック リミテッド EX(CWP色) ブラックナッパ―レザー内装/ハーマンカードン仕様。今回のフルモデルチェンジは満足度が高い。エンジンが2.4リッタークラスなら言う事ないかな。
| 種別 | オーナーレポート |
|---|---|
| 車種 | レガシィ |
| グレード | RS type RA |
| 年式 | 1990 年 |
| 総評 | 可変吸気バルブがない時代にしては十分なトルク。3000rpmを超えてからのブーストは病みつき。ストラットの足まわりも十分なストロークがあり意外と乗り心地もいいから車高調は入れずノーマルのままがベスト |
| デザイン | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
| 使いやすさ | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
| 走行性能 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
| 燃費の良さ | ![]() |
| 乗り心地 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
| 種別 | オーナーレポート |
|---|---|
| 車種 | レガシィ |
| グレード | RSタイプRA |
| 年式 | 1989 年 |
| 総評 | スタビリティは高くはないが、ドライビングプレジャーと万一の危機回避性能を両立させた基本的なシャシー性能の高さは、この時代の国産車の中では特筆もの。古典的スバリストの「いつもの暖簾」。 |
| デザイン | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
| 使いやすさ | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
| 走行性能 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
| 燃費の良さ | ![]() |
| 乗り心地 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
| 種別 | オーナーレポート |
|---|---|
| 車種 | レガシィ |
| グレード | B4-SpecB |
| 年式 | 2007 年 |
| 総評 | STIのタワーバー、ロアアーム、装着しました。 まるで、別クルマですよ!ステアリングの反応は思いどうりだし、かと言ってタワーバー特有のガチガチ感はない。今まで体験した事無い感覚?ですよ!! |
| デザイン | ![]() ![]() ![]() |
| 使いやすさ | ![]() ![]() ![]() ![]() |
| 走行性能 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
| 燃費の良さ | ![]() ![]() ![]() ![]() |
| 乗り心地 | ![]() ![]() ![]() ![]() |
| 種別 | オーナーレポート |
|---|---|
| 車種 | レガシィ |
| グレード | RS type R |
| 年式 | 1990 年 |
| 総評 | 1989年の発表以来ずっと好きな車です。最初に乗った車はCタイプ(typeRA)でしたが、やはり初期型が気になり探してきて、それ以来ずっと乗っています。 |
| デザイン | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
| 使いやすさ | ![]() ![]() ![]() |
| 走行性能 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
| 燃費の良さ | ![]() ![]() ![]() ![]() |
| 乗り心地 | ![]() ![]() ![]() ![]() |
全8件中 1~8件表示