※1カ所の入力では該当する年式のレポートを検索できます。
全30件中 1~10件表示
種別 | 試乗レポート |
---|---|
車種 | R2 |
グレード | 660S 4WD |
年式 | 2005 年 |
総評 | 細部にまでスバルの情熱と拘りが伺える。小さいながらよく走り、よく曲がり、よく止まる。車の基本性能の全てが見事なまでに高い完成度で造り込まれてるのが素晴らしい |
デザイン | |
使いやすさ | |
走行性能 | |
燃費の良さ | |
乗り心地 |
種別 | オーナーレポート |
---|---|
車種 | R2 |
グレード | R |
年式 | 2006 年 |
総評 | とにかく個性的。でもね、車内の狭さと荷室の小ささ、無きに等しいグローブボックス。しして極め付けがコレ。給油時の噴きこぼれ。必ずといっていいほど、噴き出すガソリン。そして給油口の下にガソリンのシミが。 |
デザイン | |
使いやすさ | |
走行性能 | |
燃費の良さ | |
乗り心地 |
種別 | オーナーレポート |
---|---|
車種 | R2 |
グレード | typeS FF |
年式 | - |
総評 | 普通車の動力性能と軽自動車の足回りを併せ持つ最高の軽自動車です。 |
デザイン | |
使いやすさ | |
走行性能 | |
燃費の良さ | |
乗り心地 |
種別 | オーナーレポート |
---|---|
車種 | R2 |
グレード | Rユーティリティパッケージ |
年式 | 2007 年 |
総評 | 一目ぼれで購入しました。 もう2度とこんな軽が出てくることはないでしょう。。。 |
デザイン | |
使いやすさ | |
走行性能 | |
燃費の良さ | |
乗り心地 |
種別 | オーナーレポート |
---|---|
車種 | R2 |
グレード | typeS S |
年式 | 2006 年 |
総評 | ※比較的満足している。 SSのグレードとして考えると、今以上に走りへふっても良かったと思える。それから、STIもそうだが市販を含め、パーツが少なく遊べないのは残念。 |
デザイン | |
使いやすさ | |
走行性能 | |
燃費の良さ | |
乗り心地 |
種別 | オーナーレポート |
---|---|
車種 | R2 |
グレード | S AWD |
年式 | 2004 年 |
総評 | コンパクトスポーツにふさわしい走行性能。 100km/hからでも余裕で加速できるのはスーパーチャージャーとCVTの恩恵だね。 |
デザイン | |
使いやすさ | |
走行性能 | |
燃費の良さ | |
乗り心地 |