※1カ所の入力では該当する年式のレポートを検索できます。
全6件中 1~6件表示
| 種別 | オーナーレポート |
|---|---|
| 車種 | CROSSOVER7 |
| グレード | - |
| 年式 | 2015 年 |
| 総評 | 初代エクシーガ2.0i-Sからの乗り換えでしたが、大満足しています。エクシーガで熟成かつ進化された車で、コスパの良い車だと思います! |
| デザイン | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
| 使いやすさ | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
| 走行性能 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
| 燃費の良さ | ![]() ![]() ![]() ![]() |
| 乗り心地 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
| 種別 | オーナーレポート |
|---|---|
| 車種 | CROSSOVER7 |
| グレード | 2.5i EyeSight |
| 年式 | 2015 年 |
| 総評 | パワフルで安定感があり、 3列目の乗り心地はハッキリ言って最高レベルです。 スライドドアじゃないので素早く乗り降りでき、 壊れにくいという利点もあります。 |
| デザイン | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
| 使いやすさ | ![]() ![]() ![]() ![]() |
| 走行性能 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
| 燃費の良さ | ![]() ![]() ![]() ![]() |
| 乗り心地 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
全6件中 1~6件表示