※1カ所の入力では該当する年式のレポートを検索できます。
全51件中 1~10件表示
種別 | オーナーレポート |
---|---|
車種 | サンバー/ディアスワゴン |
グレード | TW2 |
年式 | 2008 年 |
総評 | 軽箱、唯一の4気筒リアエンジン、4輪独立サス、広い室内。 |
デザイン | |
使いやすさ | |
走行性能 | |
燃費の良さ | |
乗り心地 |
種別 | オーナーレポート |
---|---|
車種 | サンバー/ディアスワゴン |
グレード | TW1 NA MT タフパッケージ |
年式 | 2009 年 |
総評 | スバル伝統の独創的なリヤエンジン、4独サス、スムーズな4気筒エンジンにより静かで快適な室内、燃費も良好で大満足! 目指せ30年、30万km! |
デザイン | |
使いやすさ | |
走行性能 | |
燃費の良さ | |
乗り心地 |
種別 | オーナーレポート |
---|---|
車種 | サンバー/ディアスワゴン |
グレード | ディアスワゴンSC4WD 3AT |
年式 | 2005 年 |
総評 | 今まで各社の軽箱乗り継ぎましたが、サンバーが総合的に一番乗りやすいです。 |
デザイン | |
使いやすさ | |
走行性能 | |
燃費の良さ | |
乗り心地 |
種別 | オーナーレポート |
---|---|
車種 | サンバー/ディアスワゴン |
グレード | 2WD,SCなし |
年式 | 2009 年 |
総評 | 内装の鉄剥き出し感とエアコン吹き出し口の処理とハンドルバーが両足の真ん中を通っていてビックリ!でも不思議と失敗したとか思いませんでした。SCなしは驚くほど走りません。 |
デザイン | |
使いやすさ | |
走行性能 | |
燃費の良さ | |
乗り心地 |
種別 | オーナーレポート |
---|---|
車種 | サンバー/ディアスワゴン |
グレード | TCスーパーチャージャー |
年式 | 2005 年 |
総評 | 正に最強の軽トラックです。ぶっ飛びサンバー!! 運転席のリクライニングはサンバーだけの特権です!! |
デザイン | |
使いやすさ | |
走行性能 | |
燃費の良さ | |
乗り心地 |
種別 | オーナーレポート |
---|---|
車種 | サンバー/ディアスワゴン |
グレード | ディアスSCタフパッケージRR |
年式 | 2009 年 |
総評 | 1度乗ってしまったら病みつきです。軽1BOXはサンバーかそれ以外かという感じです。もう新車で購入できませんので、動かなくなるまで大事に乗ろうと思います。 |
デザイン | |
使いやすさ | |
走行性能 | |
燃費の良さ | |
乗り心地 |